TABLA DE MEDIDAS – BERMUDA NUT
Talle 1 (38)
Tiro: 25 cm
Ancho de cintura: 34 cm
Ancho de cadera: 46 cm
Largo total: 47 cm
Talle 2 (40)
Tiro: 27 cm
Ancho de cintura: 36 cm
Ancho de cadera: 48 cm
Largo total: 48 cm
Talle 3 (42)
Tiro: 29 cm
Ancho de cintura: 38 cm
Ancho de cadera: 50 cm
Largo total: 49 cm
Talle 4 (44)
Tiro: 31 cm
Ancho de cintura: 40 cm
Ancho de cadera: 52 cm
Largo total: 50 cm
Talle 5 (46)
Tiro: 33 cm
Ancho de cintura: 42 cm
Ancho de cadera: 54 cm
Largo total: 51 cm
Talle 6 (48)
Tiro: 35 cm
Ancho de cintura: 44 cm
Ancho de cadera: 56 cm
Largo total: 52 cm
🧵 Las medidas son aproximadas y pueden variar levemente según la prenda.
📐 Fueron tomadas sobre la prenda extendida en una superficie plana.
| 3 cuotas de $11.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.125,00 |
| 1 cuota de $34.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.125,00 |
| 2 cuotas de $20.761,65 | Total $41.523,30 | |
| 3 cuotas de $14.261,98 | Total $42.785,93 | |
| 6 cuotas de $7.733,86 | Total $46.403,18 | |
| 9 cuotas de $5.674,99 | Total $51.074,89 | |
| 12 cuotas de $4.668,87 | Total $56.026,43 | |
| 24 cuotas de $3.213,86 | Total $77.132,74 |
| 3 cuotas de $14.691,95 | Total $44.075,85 | |
| 6 cuotas de $8.065,44 | Total $48.392,66 | |
| 9 cuotas de $6.035,20 | Total $54.316,76 | |
| 12 cuotas de $4.942,72 | Total $59.312,66 |
| 3 cuotas de $14.734,04 | Total $44.202,11 | |
| 6 cuotas de $8.239,48 | Total $49.436,89 |
| 18 cuotas de $3.615,73 | Total $65.083,20 |
